Nikdy netrefíte vrchol a nikdy netrefíte dno. Nikdy nenajdete nejlepší okamžik pro investici. Přesto můžete na trhu dlouhodobě vítězit. Používejte DCA.
Co je to metoda DCA (Dollar-cost averaging)
Celá myšlenka je velice jednoduchá. Ostatně geniální myšlenky jednoduché bývají. Jak a proč to funguje se dá popsat v pár větách. Zajímavější je ale podívat se na skutečná čísla. I když vývoj zhodnocení v historii není zárukou vývoje v budoucnosti.
Logika DCA spočívá v tom, že se nesnažíte hledat nejlepší cenu, ale nakupujete daný instrument v pravidelných intervalech bez ohledu na jeho kurz. Jednou koupíte levně, jednou draze, ale nákupní cena se vám neustále průměruje a dlouhodobě tak dosahujete zajímavé zhodnocení, aniž byste museli být velcí odborníci na akcie, kryptoměny, zlato a podobně.
V praxi to může vypadat například tak, že koupíte bitcoin za 1 000 Kč vždy po výplatě, řekněme 15. v měsíci. Nebo klidně každý pátek za 250 Kč. Nebo za 1 000 Kč vždy při úplňku. Fantazii se meze nekladou. Můžete si to ještě vylepšovat tím, že při velkých propadech nakoupíte mimořádně něco navíc. Na pravidelné nákupy ani nemusíte myslet, burzy často nabízí službu, že v daný čas koupí automaticky. Umí to i čeští Coinmate nebo Anycoin. Ale s opakující se připomínkou v telefonu to zvládnete i ručně.
TIP: Pokud na to nechcete myslet, zkuste českou službu Štosuj, která DCA bude dělat za vás – přečtěte si její podrobnou recenzi. A nebo si nastavte DCA nákupy přímo ve svém Trezoru – přečtěte si jak na to.
Jak tedy DCA funguje je myslím jasné a zvládne to i naprostý laik. Pojďme se podívat na čísla a důkaz, že to opravdu funguje. Vezměme bitcoin v roce 2021 a nákup každého 15. v měsíci:
datum nákupu | za kolik | kurz BTC | v BTC |
15. ledna 2021 | $50,00 | $38 061,00 | BTC 0,00131 |
15. února | $50,00 | $48 140,00 | BTC 0,00104 |
15. března | $50,00 | $57 343,00 | BTC 0,00087 |
15 dubna | $50,00 | $62 950,00 | BTC 0,00079 |
15. května | $50,00 | $48 315,00 | BTC 0,00103 |
15. června | $50,00 | $40 100,00 | BTC 0,00125 |
15. července | $50,00 | $32 200,00 | BTC 0,00155 |
15. srpna | $50,00 | $46 700,00 | BTC 0,00107 |
15. září | $50,00 | $47 500,00 | BTC 0,00105 |
15. října | $50,00 | $59 700,00 | BTC 0,00084 |
15. listopadu | $50,00 | $61 900,00 | BTC 0,00081 |
15. prosince | $50,00 | $48 400,00 | BTC 0,00103 |
V tomto případě jste nakoupili 0,01265 BTC za průměrný kurz 49 275,75 USD. S ohledem na kurz v době vydání článku to nevypadá jako nic extra, ale když se na data podíváte podrobněji, jsou tam v podstatě jen 3 měsíce, kdy šlo koupit výrazně levněji. Myslíte, že byste ty levné nákupy chytli? Navíc DCA funguje tím lépe, čím delší dobu ho praktikujete. Podívejte se, co se stane, když přidáme i rok 2020.
datum nákupu | za kolik | kurz BTC | v BTC |
15. ledna 2020 | $50,00 | $8 800,00 | BTC 0,00568 |
15. února | $50,00 | $10 100,00 | BTC 0,00495 |
15. března | $50,00 | $5 260,00 | BTC 0,00951 |
15. dubna | $50,00 | $6 700,00 | BTC 0,00746 |
15. května | $50,00 | $9 500,00 | BTC 0,00526 |
15. června | $50,00 | $9 360,00 | BTC 0,00534 |
15. července | $50,00 | $9 200,00 | BTC 0,00543 |
15. srpna | $50,00 | $11 700,00 | BTC 0,00543 |
15. září | $50,00 | $1 700,00 | BTC 0,00427 |
15. října | $50,00 | $11 450,00 | BTC 0,00437 |
15. listopadu | $50,00 | $16 000,00 | BTC 0,00313 |
15. prosince | $50,00 | $19 330,00 | BTC 0,00259 |
15. ledna 2021 | $50,00 | $38 061,00 | BTC 0,00131 |
15. února | $50,00 | $48 140,00 | BTC 0,00104 |
15. března | $50,00 | $57 343,00 | BTC 0,00087 |
15. dubna | $50,00 | $62 950,00 | BTC 0,00079 |
15. května | $50,00 | $48 315,00 | BTC 0,00103 |
15. června | $50,00 | $40 100,00 | BTC 0,00125 |
15. července | $50,00 | $32 200,00 | BTC 0,00155 |
15. srpna | $50,00 | $46 700,00 | BTC 0,00107 |
15. září | $50,00 | $47 500,00 | BTC 0,00105 |
15. října | $50,00 | $59 700,00 | BTC 0,00084 |
15. listopadu | $50,00 | $61 900,00 | BTC 0,00081 |
15. prosince | $50,00 | $48 400,00 | BTC 0,00103 |
To už vypadá o dost lépe – nakupovali jste za průměrný kurz 29 975,38 USD, což by k 31. 12. 2021 bylo zhodnocení hezkých 54 % za dva roky (kurz 31. 12. 2021 = 46 300 USD). Samozřejmě, že v lednu už by to zase tak růžové nebylo, ale to je normální vývoj a v lednu byste navíc zase levně koupili.
Pokud DCA praktikujete už více let, máte bitcoin nakoupen za průměrnou cenu, jaká už se pravděpodobně nikdy nebude opakovat.
Čtěte dále:
- Bořič mýtů – bitcoin určitě klesne, koupím pak levněji
- Trading od píky: po pěti měsících snažení se zhodnocení v Kč blíží 100 %
- Trading kryptoměn od píky: jaké to je inkasovat zisk 150 %
Kde koupit bitcoin?
Doporučuji používat české směnárny a burzy:
Anycoin: Přečtěte si mojí recenzi, nebo se rovnou zaregistrujte.
Coinmate: Přečtěte si mojí recenzi, nebo se rovnou zaregistrujte.
Pro anonymní nákup použijte českou aplikaci Vexl nebo bitcoinmat.